德國(guó) EA
概述:EA-PS 9000 3U系列是一款由微處理器控制的 實(shí)驗(yàn)室電源,其標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)配備多種功能和特征,用 戶使用起來(lái)更方便、有效。控制面板上清晰地分布有兩個(gè)旋鈕,六個(gè)按鍵,以 及兩個(gè)LED燈。同時(shí)還有一顯示所有數(shù)值與狀態(tài)的藍(lán) 色液晶顯示器,從而簡(jiǎn)化了產(chǎn)品的使用。
主要參數(shù):功率150 kW,電壓1500 V,電流5100 A
特點(diǎn)
●靈活的功率調(diào)整輸出級(jí)
●各種保護(hù)功能 (OVP, OCP, OPP, OTP)
●帶按鍵的藍(lán)屏控制面板,可顯示實(shí)際值、設(shè)定值、狀態(tài)與報(bào)警
●隔離模擬接口
●溫控風(fēng)扇制冷
●40 V產(chǎn)品型號(hào)符合SELV標(biāo)準(zhǔn) (EN 60950)
●配放電電路(在10 s內(nèi)Uout < 60 V)
●內(nèi)置USB與以太網(wǎng)端口,或可選擇安裝IEEE/GPIB端口
●EMC符合EN 61010 等級(jí)B,且獲得TüV認(rèn)證
●支持SCPI指令語(yǔ)言
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 電壓 | 電流 | 功率 | 效率 | U的編程分辨率 | I的編程分辨率 |
PS 9040-170 3U | 0...40 V | 0...170 A | 0...3300 W | ~93% | ≤2 mV | ≤7 mA |
PS 9080-170 3U | 0...80 V | 0...170 A | 0...5000 W | ~93% | ≤4 mV | ≤7 mA |
PS 9200-70 3U | 0...200 V | 0...70 A | 0...5000 W | ~95% | ≤9 mV | ≤3 mA |
PS 9360-40 3U | 0...360 V | 0...40 A | 0...5000 W | ~93% | ≤15 mV | ≤2 mA |
PS 9500-30 3U | 0...500 V | 0...30 A | 0...5000 W | ~95.5% | ≤21 mV | ≤2 mA |
PS 9750-20 3U | 0...750 V | 0...20 A | 0...5000 W | ~94% | ≤31 mV | ≤1 mA |
PS 9040-340 3U | 0...40 V | 0...340 A | 0...6600 W | ~93% | ≤2 mV | ≤14 mA |
PS 9040-510 3U | 0...40 V | 0...510 A | 0...10000 W | ~93% | ≤2 mV | ≤21 mA |
PS 9080-340 3U | 0...80 V | 0...340 A | 0...10000 W | ~93% | ≤4 mV | ≤14 mA |
PS 9200-140 3U | 0...200 V | 0...140 A | 0...10000 W | ~95% | ≤9 mV | ≤6 mA |
PS 9360-80 3U | 0...360 V | 0...80 A | 0...10000 W | ~93% | ≤15 mV | ≤4 mA |
PS 9500-60 3U | 0...500 V | 0...60 A | 0...10000 W | ~95% | ≤21 mV | ≤3 mA |
PS 9750-40 3U | 0...750 | 0...40 A | 0...10000 W | ~94% | ≤31 mV | ≤2 mA |
PS 91000-30 3U | 0...1000 V | 0...30 A | 0...10000 W | ~95% | ≤41 mV | ≤2 mA |
PS 9080-510 3U | 0...80 V | 0...510 A | 0...15000 W | ~93% | ≤4 mV | ≤21 mA |
PS 9200-210 3U | 0...200 V | 0...210 A | 0...15000 W | ~95% | ≤9 mV | ≤9 mA |
PS 9360-120 3U | 0...360 V | 0...120 A | 0...15000 W | ~93% | ≤15 mV | ≤5 mA |
PS 9500-90 3U | 0...500 V | 0...90 A | 0...15000 W | ~95% | ≤21 mV | ≤4 mA |
PS 9750-60 3U | 0...750 V | 0...60 A | 0...15000 W | ~94% | ≤31 mV | ≤3 mA |
PS 91500-30 3U | 0...1500 V | 0...30 A | 0...15000 W | ~95% | ≤61 mV | ≤2 mA |
相關(guān)產(chǎn)品
HV 9000 |
PSI 9000 3U |